年代学: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "ホームズ関連の年代研究のことを「年代学」と呼びます。 以下はアメリカ人シャーロッキアンのベアリング-グルードによる年表です。" |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
以下はアメリカ人シャーロッキアンのベアリング-グルードによる年表です。 | 以下はアメリカ人シャーロッキアンのベアリング-グルードによる年表です。 | ||
{| class="wikitable" | |||
! 年 !! 英国の出来事 !! 日本の出来事 !! ホームズ関連 !! ホームズ年齢 !! ワトスン年齢 | |||
|- | |||
| 1846 || 穀物法廃止 || || || || | |||
|- | |||
| 1847 || || || マイクロフト誕生 || || | |||
|- | |||
| 1848 || 「共産党宣言」発表 || || || || | |||
|- | |||
| 1849 || || || || || | |||
|- | |||
| 1850 || || || || || | |||
|- | |||
| 1851 || 第1回万国博覧会 || || || || | |||
|- | |||
| 1852 || || || ワトスン誕生 || || 0 | |||
|- | |||
| 1853 || クリミア戦争 || ペリー来航 || || || 1 | |||
|- | |||
| 1854 || || 日米和親条約 || ホームズ誕生 || 0 || 2 | |||
|- | |||
| 1855 || || || || 1 || 3 | |||
|- | |||
| 1856 || || || || 2 || 4 | |||
|- | |||
| 1857 || セポイの反乱 || || || 3 || 5 | |||
|- | |||
| 1858 || ムガル帝国解体 || 日米修好通商条約 || || 4 || 6 | |||
|- | |||
| 1859 || 「種の起源」発表 || || || 5 || 7 | |||
|- | |||
| 1860 || || || || 6 || 8 | |||
|- | |||
| 1861 || || || || 7 || 9 | |||
|- | |||
| 1862 || || || || 8 || 10 | |||
|- | |||
| 1863 || || || || 9 || 11 | |||
|- | |||
| 1864 || || || || 10 || 12 | |||
|- | |||
| 1865 || || || || 11 || 13 | |||
|- | |||
| 1866 || || || || 12 || 14 | |||
|- | |||
| 1867 || カナダ連邦成立、第2回選挙法改正 || 大政奉還 || || 13 || 15 | |||
|- | |||
| 1868 || || 明治維新 || || 14 || 16 | |||
|- | |||
| 1869 || || || || 15 || 17 | |||
|- | |||
| 1870 || 普通教育法成立 || || || 16 || 18 | |||
|- | |||
| 1871 || 労働組合法成立 || || || 17 || 19 | |||
|- | |||
| 1872 || || || || 18 || 20 | |||
|- | |||
| 1873 || || || || 19 || 21 | |||
|- | |||
| 1874 || || || 「〈グロリア・スコット〉号の悲劇」 || 20 || 22 | |||
|- | |||
| 1875 || スエズ運河株買収 || || || 21 || 23 | |||
|- | |||
| 1876 || || || || 22 || 24 | |||
|- | |||
| 1877 || インド帝国成立 || 西南戦争 || 私立探偵業を開業 || 23 || 25 | |||
|- | |||
| 1878 || || || || 24 || 26 | |||
|- | |||
| 1879 || || || 「マズグレーヴ家の儀式書」 || 25 || 27 | |||
|- | |||
| 1880 || 第2次アフガン戦争終結 || || || 26 || 28 | |||
|- | |||
| 1881 || スーダン戦没 || || ホームズとワトスンの出会い、「緋色の研究」|| 27 || 29 | |||
|- | |||
| 1882 || || || || 28 || 30 | |||
|- | |||
| 1883 || || 鹿鳴館落成 || 「まだらの紐」 || 29 || 31 | |||
|- | |||
| 1884 || 第3回選挙法改正 || || || 30 || 32 | |||
|- | |||
| 1885 || || || || 31 || 33 | |||
|- | |||
| 1886 || || || 「寄留患者」、「独身の貴族」、「第二の血痕」 || 32 || 34 | |||
|- | |||
| 1887 || || || 「ライゲートの大地主」、「ボヘミアの醜聞」、「くちびるのねじれた男」、「五つのオレンジの種」、「花婿の正体」、「赤毛組合」、「瀕死の探偵」、「青い柘榴石」 || 33 || 35 | |||
|- | |||
| 1888 || || || 「恐怖の谷」、「黄色い顔」、「ギリシア語通訳」、「四人の署名」、「バスカヴィル家の犬」 || 34 || 36 | |||
|- | |||
| 1889 || || 大日本帝国憲法発布 || 「橅の木屋敷の怪」、「ボスコム谷の惨劇」、「株式仲買店員」、「海軍条約事件」、「ボール箱」、「技師の親指」、「背の曲がった男」 || 35 || 37 | |||
|- | |||
| 1890 || || || 「〈ウィステリア荘〉」、「〈シルヴァー・ブレーズ〉号の失踪」、「緑柱石の宝冠」 || 36 || 38 | |||
|- | |||
| 1891 || || || 「最後の事件」、モリアーティーが死亡 || 37 || 39 | |||
|- | |||
| 1892 || || || || 38 || 40 | |||
|- | |||
| 1893 || || || || 39 || 41 | |||
|- | |||
| 1894 || || 日清戦争 || 「空屋(くうおく)の冒険」、「金縁の鼻眼鏡」 || 40 || 42 | |||
|- | |||
| 1895 || || 下関条約、三国干渉 || 「三人の学生」、「ひとりきりの自転車乗り」、「ブラック・ピーター」、「ノーウッドの建築業者」、「ブルース=パーティントン設計書」 || 41 || 43 | |||
|- | |||
| 1896 || || || 「覆面の下宿人」、「サセックスの吸血鬼」、「スリークォーターの失踪」 || 42 || 44 | |||
|- | |||
| 1897 || || || 「アビー荘園」、「悪魔の足」 || 43 || 45 | |||
|- | |||
| 1898 || 九龍半島租借、ファショダ事件 || || 「踊る人形」、「隠退した絵の具屋」 || 44 || 46 | |||
|- | |||
| 1899 || ボーア戦争 || || 「恐喝王ミルヴァートン」 || 45 || 47 | |||
|- | |||
| 1900 || 夏目漱石ロンドン留学 || || 「六つのナポレオン像」、「ソア橋の怪事件」 || 46 || 48 | |||
|- | |||
| 1901 || オーストラリア連邦成立、ヴィクトリア女王死去、エドワード7世即位 || || 「プライアリー・スクール」 || 47 || 49 | |||
|- | |||
| 1902 || || 日英同盟 || 「〈ショスコム・オールド・プレース〉」、「ガリデブが三人」、「レイディー・フランシス・カーファクスの失踪」、「高名の依頼人」、「赤い輪」 || 48 || 50 | |||
|- | |||
| 1903 || || || 「白面の兵士」、「〈三破風館〉」、「マザリンの宝石」、「這う男」、ホームズが引退しサセックスへ || 49 || 51 | |||
|- | |||
| 1904 || 英仏協商成立 || 日露戦争 || || 50 || 52 | |||
|- | |||
| 1905 || || ポーツマス条約 || || 51 || 53 | |||
|- | |||
| 1906 || 労働党結成 || || || 52 || 54 | |||
|- | |||
| 1907 || 英露協商成立 || || || 53 || 55 | |||
|- | |||
| 1908 || || || || 54 || 56 | |||
|- | |||
| 1909 || || 伊藤博文暗殺 || 「ライオンのたてがみ」 || 55 || 57 | |||
|- | |||
| 1910 || 南ア連邦成立 || 日韓併合 || || 56 || 58 | |||
|- | |||
| 1911 || || || || 57 || 59 | |||
|- | |||
| 1912 || || || || 58 || 60 | |||
|- | |||
| 1913 || || || || 59 || 61 | |||
|- | |||
| 1914 || 第1次世界大戦 || || 「シャーロック・ホームズ最後の挨拶 ――ホームズ物語の終章」 || 60 || 62 | |||
|} | |||
Revision as of 19:50, 2 January 2026
ホームズ関連の年代研究のことを「年代学」と呼びます。
以下はアメリカ人シャーロッキアンのベアリング-グルードによる年表です。
| 年 | 英国の出来事 | 日本の出来事 | ホームズ関連 | ホームズ年齢 | ワトスン年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 穀物法廃止 | ||||
| 1847 | マイクロフト誕生 | ||||
| 1848 | 「共産党宣言」発表 | ||||
| 1849 | |||||
| 1850 | |||||
| 1851 | 第1回万国博覧会 | ||||
| 1852 | ワトスン誕生 | 0 | |||
| 1853 | クリミア戦争 | ペリー来航 | 1 | ||
| 1854 | 日米和親条約 | ホームズ誕生 | 0 | 2 | |
| 1855 | 1 | 3 | |||
| 1856 | 2 | 4 | |||
| 1857 | セポイの反乱 | 3 | 5 | ||
| 1858 | ムガル帝国解体 | 日米修好通商条約 | 4 | 6 | |
| 1859 | 「種の起源」発表 | 5 | 7 | ||
| 1860 | 6 | 8 | |||
| 1861 | 7 | 9 | |||
| 1862 | 8 | 10 | |||
| 1863 | 9 | 11 | |||
| 1864 | 10 | 12 | |||
| 1865 | 11 | 13 | |||
| 1866 | 12 | 14 | |||
| 1867 | カナダ連邦成立、第2回選挙法改正 | 大政奉還 | 13 | 15 | |
| 1868 | 明治維新 | 14 | 16 | ||
| 1869 | 15 | 17 | |||
| 1870 | 普通教育法成立 | 16 | 18 | ||
| 1871 | 労働組合法成立 | 17 | 19 | ||
| 1872 | 18 | 20 | |||
| 1873 | 19 | 21 | |||
| 1874 | 「〈グロリア・スコット〉号の悲劇」 | 20 | 22 | ||
| 1875 | スエズ運河株買収 | 21 | 23 | ||
| 1876 | 22 | 24 | |||
| 1877 | インド帝国成立 | 西南戦争 | 私立探偵業を開業 | 23 | 25 |
| 1878 | 24 | 26 | |||
| 1879 | 「マズグレーヴ家の儀式書」 | 25 | 27 | ||
| 1880 | 第2次アフガン戦争終結 | 26 | 28 | ||
| 1881 | スーダン戦没 | ホームズとワトスンの出会い、「緋色の研究」 | 27 | 29 | |
| 1882 | 28 | 30 | |||
| 1883 | 鹿鳴館落成 | 「まだらの紐」 | 29 | 31 | |
| 1884 | 第3回選挙法改正 | 30 | 32 | ||
| 1885 | 31 | 33 | |||
| 1886 | 「寄留患者」、「独身の貴族」、「第二の血痕」 | 32 | 34 | ||
| 1887 | 「ライゲートの大地主」、「ボヘミアの醜聞」、「くちびるのねじれた男」、「五つのオレンジの種」、「花婿の正体」、「赤毛組合」、「瀕死の探偵」、「青い柘榴石」 | 33 | 35 | ||
| 1888 | 「恐怖の谷」、「黄色い顔」、「ギリシア語通訳」、「四人の署名」、「バスカヴィル家の犬」 | 34 | 36 | ||
| 1889 | 大日本帝国憲法発布 | 「橅の木屋敷の怪」、「ボスコム谷の惨劇」、「株式仲買店員」、「海軍条約事件」、「ボール箱」、「技師の親指」、「背の曲がった男」 | 35 | 37 | |
| 1890 | 「〈ウィステリア荘〉」、「〈シルヴァー・ブレーズ〉号の失踪」、「緑柱石の宝冠」 | 36 | 38 | ||
| 1891 | 「最後の事件」、モリアーティーが死亡 | 37 | 39 | ||
| 1892 | 38 | 40 | |||
| 1893 | 39 | 41 | |||
| 1894 | 日清戦争 | 「空屋(くうおく)の冒険」、「金縁の鼻眼鏡」 | 40 | 42 | |
| 1895 | 下関条約、三国干渉 | 「三人の学生」、「ひとりきりの自転車乗り」、「ブラック・ピーター」、「ノーウッドの建築業者」、「ブルース=パーティントン設計書」 | 41 | 43 | |
| 1896 | 「覆面の下宿人」、「サセックスの吸血鬼」、「スリークォーターの失踪」 | 42 | 44 | ||
| 1897 | 「アビー荘園」、「悪魔の足」 | 43 | 45 | ||
| 1898 | 九龍半島租借、ファショダ事件 | 「踊る人形」、「隠退した絵の具屋」 | 44 | 46 | |
| 1899 | ボーア戦争 | 「恐喝王ミルヴァートン」 | 45 | 47 | |
| 1900 | 夏目漱石ロンドン留学 | 「六つのナポレオン像」、「ソア橋の怪事件」 | 46 | 48 | |
| 1901 | オーストラリア連邦成立、ヴィクトリア女王死去、エドワード7世即位 | 「プライアリー・スクール」 | 47 | 49 | |
| 1902 | 日英同盟 | 「〈ショスコム・オールド・プレース〉」、「ガリデブが三人」、「レイディー・フランシス・カーファクスの失踪」、「高名の依頼人」、「赤い輪」 | 48 | 50 | |
| 1903 | 「白面の兵士」、「〈三破風館〉」、「マザリンの宝石」、「這う男」、ホームズが引退しサセックスへ | 49 | 51 | ||
| 1904 | 英仏協商成立 | 日露戦争 | 50 | 52 | |
| 1905 | ポーツマス条約 | 51 | 53 | ||
| 1906 | 労働党結成 | 52 | 54 | ||
| 1907 | 英露協商成立 | 53 | 55 | ||
| 1908 | 54 | 56 | |||
| 1909 | 伊藤博文暗殺 | 「ライオンのたてがみ」 | 55 | 57 | |
| 1910 | 南ア連邦成立 | 日韓併合 | 56 | 58 | |
| 1911 | 57 | 59 | |||
| 1912 | 58 | 60 | |||
| 1913 | 59 | 61 | |||
| 1914 | 第1次世界大戦 | 「シャーロック・ホームズ最後の挨拶 ――ホームズ物語の終章」 | 60 | 62 |