名古屋シャーロック・ホームズ研究会: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "シャーロック・ホームズ・トピアの前身は、2017 〜 2018 年に開催した「名古屋シャーロック・ホームズ研究会」です。ホームズ・シリーズの全作読書会をしたり、関連ドラマの鑑賞会をしたりしました。 [https://nagoya-sherlockholmes.official.jp/ 名古屋シャーロック・ホームズ研究会公式サイト]" |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
[https://nagoya-sherlockholmes.official.jp/ 名古屋シャーロック・ホームズ研究会公式サイト] | [https://nagoya-sherlockholmes.official.jp/ 名古屋シャーロック・ホームズ研究会公式サイト] | ||
==参加者人数、会場一覧== | |||
参加者数:25名(のべ69名) | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! 男性参加者 !! 女性参加者 !! 会場 !! 会場利用料金 !! 食事会会場 | |||
|- | |||
| 第1回鑑賞会 || 2 || 5 || 青少年文化センター「ビデオルーム」 || 700円 || なし | |||
|- | |||
| 第2回鑑賞会 || 1 || 3 || 青少年文化センター「ビデオルーム」 || 700円 || なし | |||
|- | |||
| 第3回鑑賞会 || 1 || 2 || 青少年文化センター「ビデオルーム」 || 700円 || なし | |||
|- | |||
| 第1回読書会 || 2 || 8 || 名古屋市短歌会館「第2集会室」 || 1,700円 || なし | |||
|- | |||
| 第2回読書会 || 2 || 4 || 日本陶磁器センター「大会議室」 || 11,000円 || くるま寿し<ref>名古屋市東区筒井1-9-8</ref> | |||
|- | |||
| 第3回読書会 || 2 || 8 || ウィルあいち「会議室1」 || 5,200円 || カサブランカ<ref>名古屋市東区泉1-9-14 高丘レジデンズ 1F</ref> | |||
|- | |||
| 第4回読書会 || 1 || 7 || チサン イン 名古屋「第2会議室」 || 6,000円 || なし | |||
|- | |||
| 第5回読書会 || 3 || 2 || 名古屋国際センター「第5会議室」 || 4,300円 || NAPOLI WORKS<ref>名古屋市中村区名駅4-5-26</ref> | |||
|- | |||
| 第6回読書会 || 1 || 1 || 中村生涯学習センター「第2集会室」 || 1,200円 || コメダ珈琲店 鳥居通店<ref>名古屋市中村区鳥居通3-32</ref> | |||
|- | |||
| 第7回読書会 || 0 || 4 || ウインクあいち「905会議室」 || 8,600円 || スパイスリップ 大名古屋ビルヂング店<ref>名古屋市中村区名駅3-28-12 3F</ref> | |||
|- | |||
| 第8回読書会 || 2 || 3 || 東別院会館「藤」 || 4,700円 || ビア&レストラン シャーロック・ホームズ<ref>名古屋市熱田区五本松町12-12-20</ref> | |||
|- | |||
| 第9回読書会 || 2 || 3 || フジコミュニティセンター「第3会議室」 || 7,020円 || デニーズ中村店<ref>名古屋市中村区竹橋町36-15</ref> | |||
|} | |||
Revision as of 09:30, 12 January 2026
シャーロック・ホームズ・トピアの前身は、2017 〜 2018 年に開催した「名古屋シャーロック・ホームズ研究会」です。ホームズ・シリーズの全作読書会をしたり、関連ドラマの鑑賞会をしたりしました。
参加者人数、会場一覧
参加者数:25名(のべ69名)
| # | 男性参加者 | 女性参加者 | 会場 | 会場利用料金 | 食事会会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回鑑賞会 | 2 | 5 | 青少年文化センター「ビデオルーム」 | 700円 | なし |
| 第2回鑑賞会 | 1 | 3 | 青少年文化センター「ビデオルーム」 | 700円 | なし |
| 第3回鑑賞会 | 1 | 2 | 青少年文化センター「ビデオルーム」 | 700円 | なし |
| 第1回読書会 | 2 | 8 | 名古屋市短歌会館「第2集会室」 | 1,700円 | なし |
| 第2回読書会 | 2 | 4 | 日本陶磁器センター「大会議室」 | 11,000円 | くるま寿し[1] |
| 第3回読書会 | 2 | 8 | ウィルあいち「会議室1」 | 5,200円 | カサブランカ[2] |
| 第4回読書会 | 1 | 7 | チサン イン 名古屋「第2会議室」 | 6,000円 | なし |
| 第5回読書会 | 3 | 2 | 名古屋国際センター「第5会議室」 | 4,300円 | NAPOLI WORKS[3] |
| 第6回読書会 | 1 | 1 | 中村生涯学習センター「第2集会室」 | 1,200円 | コメダ珈琲店 鳥居通店[4] |
| 第7回読書会 | 0 | 4 | ウインクあいち「905会議室」 | 8,600円 | スパイスリップ 大名古屋ビルヂング店[5] |
| 第8回読書会 | 2 | 3 | 東別院会館「藤」 | 4,700円 | ビア&レストラン シャーロック・ホームズ[6] |
| 第9回読書会 | 2 | 3 | フジコミュニティセンター「第3会議室」 | 7,020円 | デニーズ中村店[7] |